|
بسته ها امکانات |
مقدماتی | پیشرفته | ویژه | |||||
| A1 | A2 | A3 | P1 | P2 | P3 | H1 | H2 | |
| ارسال پیامک تکی | ||||||||
| ارسال پیامک گروهی | ||||||||
| ارسال زمانبدی شده | ||||||||
| ارسال منطقه ای ، کشوری | ||||||||
| ارسال هدفمند مشاغل | ||||||||
| ارسال انبوه | ||||||||
| ارسال دکل مخابرات (BTS) | ||||||||
| خدمات ارزش افزوده (VAS) | ||||||||
| ارسال هوشمند | ||||||||
| ارسال متناظر | ||||||||
| منشی هوشمند | ||||||||
| پیامک اعتباری | ||||||||
| ارسال پیامک فلش | ||||||||
| ارسال از موبایل | ||||||||
| گزارش پیامک های ارسالی و دریافتی | ||||||||
| دفترچه تلفن | ||||||||
| افزایش اعتبار به مخاطبین | ||||||||
| دفترچه تلفن | ||||||||
| اضافه به لیست خودکار | ||||||||
| پیامک مناسبت ها | ||||||||
| نظرسنجی و قرعه کشی | ||||||||
| کد خوان | ||||||||
| امتیاز دهی | ||||||||
| منشی پیامک | ||||||||
| انتقال پیامک | ||||||||
| ایمیل پیامک | ||||||||
| لیست سیاه | ||||||||
| تحلیلگر و فیلتر پیامک | ||||||||
| انتقال ترافیک دریافت به URL | ||||||||
| تولید محتوا - پیامک اسپانسری | ||||||||
| کنترل سامانه از راه دور | ||||||||
| پشتیبانی تلفنی، آنلاین و تیکت ها | ||||||||
| راهنمای سامانه | ||||||||
| درج متون سریع | ||||||||
| تراکنش های مالی | ||||||||
| تنظیمات سامانه | ||||||||
| ارسال با نام تجاری | ||||||||
| ارسال پیامک بین المللی | ||||||||
| ارسال هوشمند زماندار | ||||||||
| ارسال متناظر زماندار | ||||||||
| پیامک سر رسید | ||||||||
| نوبت دهی هوشمند | ||||||||
| مسابقه پیامکی پیشرفته | ||||||||
| زیر کاربران | ||||||||
| تعداد زیر کاربران | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 100 | نامحدود | نامحدود |
| ارائه API( وب سرویس ، URLو DLL) | ||||||||
| آزمایشگاه پیامک | ||||||||
| اتصال سامانه به نرم افزار Outlook | ||||||||
| ابزارک ویندوز 7 جهت ارسال پیامک | ||||||||
| قابلیت درج لوگو و دامنه اختصاصی | ||||||||
| سرویس ساز (آب و هوا، قیمت ارز، سکه و دلار، قیمت خودرو، نتایج فوتبال، ختم قرآن) | ||||||||
| خط اختصاصی 1000 ( 14 رقمی ) | ||||||||
| خط اختصاصی 3000 ( 14 رقمی ) | ||||||||
| خط اختصاصی 3000 ( 10 رقمی ) | ||||||||
| خط عمومی 1000 جهت ارسال انبوه | ||||||||
| خط عمومی 2000 جهت ارسال انبوه | ||||||||
| خط عمومی 3000 جهت ارسال انبوه | ||||||||
| خط عمومی 5000 جهت ارسال انبوه | ||||||||
| خط عمومی 2000** جهت ارسال انبوه | ||||||||
| خط عمومی 1000** جهت ارسال انبوه | ||||||||
| خط عمومی ثابت 021 جهت ارسال انبوه | ||||||||
| بازگشت اعتبار پیامک های ناموفق | ||||||||
| خرید آنلاین خط اختصاصی دلخواه | ||||||||
| پیامک صوتی | ||||||||
| تلفن گویا | ||||||||
| پنل فکس | ||||||||
|
توجه : کلیه تعرفه های زیر به ریال می باشد. |
||||||||
| تعرفه دریافت پیامک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تعرفه ارسال پیامک اپراتور 5000 | 128 | 125 | 121 | 117 | 114 | 110 | 104 | 99 |
| تعرفه ارسال پیامک اپراتور 1000 و 3000 | 145 | 141 | 137 | 133 | 129 | 125 | 118 | 112 |
| تعرفه ارسال پیامک اپراتور 2000 | 160 | 155 | 150 | 146 | 141 | 138 | 130 | 123 |
| تعرفه ارسال پیامک اپراتور 021 (خط ثابت) | 129 | 125 | 121 | 118 | 114 | 110 | 105 | 99 |
| شارژ رایگان (تعداد پیامک هدیه): | 100 | 150 | 250 | 350 | 500 | 800 | 1200 | 3000 |
| قیمت سامانه (ریال) : | 390،000 | 690،000 | 1،119،000 | 1،690،000 | 2،190،000 | 2،690،000 | 3،690،000 | 5،190،000 |
سامانه پیام رسان پونه انتخابی حرفه ای برای حرفه ای ها